Jälgi meid:
Avaleht Sisukaart Kontakt
ru
otsi

Hinnakiri

Unelmauto AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.

 

Mudel, varustuse pakett ja kood EEK
(km-ta)
EEK
(km-ga)
EUR
(km-ta)
EUR
(km-ga)
         
CT 200 h Hybrid 1.8 R4 (100kW/136hj) Luukpära Comfort Eco  383 081 459 697 24 483 29 380
CT 200 h Hybrid 1.8 R4 (100kW/136hj) Luukpära Comfort  406 942 488 330 26 008 31 210
CT 200 h Hybrid 1.8 R4 (100kW/136hj) Luukpära Comfort (SP) 418 677 502 412 26 758 32 110
CT 200 h Hybrid 1.8 R4 (100kW/136hj) Luukpära Comfort (SP TP) 426 109 511 331 27 233 32 680
CT 200 h Hybrid 1.8 R4 (100kW/136hj) Luukpära Comfort (LI) 425 718 510 861 27 208 32 650
CT 200 h Hybrid 1.8 R4 (100kW/136hj) Luukpära Comfort (LI FM) 453 882 544 658 29 008 34 810
CT 200 h Hybrid 1.8 R4 (100kW/136hj) Luukpära Executive  520 641 624 769 33 275 39 930
CT 200 h Hybrid 1.8 R4 (100kW/136hj) Luukpära Executive (PC) 551 151 661 382 35 225 42 270
CT 200 h Hybrid 1.8 R4 (100kW/136hj) Luukpära Executive (PC SR) 562 365 674 838 35 942 43 130
         
LI - Nahksisu; FM - Navigatsioonisüsteem; PC - Adaptiivne püsikiirusehoidja ja avariiennetus süsteem; SR - Katuseluuk    
SP - 17" valuveljed ja toonklaas; TP - Vihmasensor ja Smart-Entry sisenemine/sulgemine        
         
Metallikvärv CT-seeriale 8 736 10 483 558 670
         
* Lisanduvad kohalikud maksud (nt. müügimaks)        

 

Lexus Tallinn - Peterburi tee 1, 11415 Tallinn
Telefon: +372 6 190 010,    E-post: info@unelmauto.ee